Інформація-про-використання-коштів-на-утримання-Купищенської-СЗШ-І-ІІ-ступенів-1

20.12.2017 11:59

 

         
    Купищенська школа    
         
№п/п Дата Найменування документа Найменування товару Сума, грн.
Заробітна плата з нарахув. пед.працівників за жовтень 67710.17
заробітна плата з нарахув. пед.працівників за листопад 73800.24000000001
зарабітна плата з нарах. обслуговуючий персонал за жовтень 21224.75
зарабітна плата з нарах. обслуговуючий персонал за листопад 26181.2
1 10-11-17 рахунок №93338 за електроенергію 836.65
2 10-19-17 накладна 148 зарубіжна хрестоматія 8 кл. 48
3 10-19-17 накладна 148 зарубіжна хрестоматія 9 кл. 65
4 10-02-17 накладна 239 рамка 21*30 310
5 10-02-17 накладна 239 грамоти 20
6 10-02-17 накладна 239 папка на блиск.пласт 24
7 10-02-17 накладна 239 скріпка 50 мм 34
8 10-24-17 акт 19/17 електровимірювальні роботи 4690
9 10-19-17 акт 1 дератизація, дезінсекція 180.96
10 10-20-17 акт 2483 облслуг.системи пожежної сигнал. 592.67
11 10-20-17 акт 22872 обслуг. перед.сповіщень 204
підвіз вчителів за жовтень 4462.87